Dopis OPVŽP MŽP č.j.: 2453/OPVŽP/02 ze dne 16. 5. 2002 na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství
Výklad bodu 1. 7. kategorie I přílohy č. 1 a bodu 1. 5. kategorie II přílohy č. 1 citovaného zákon
a:Pro účely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k přepočtům dobytčích jednotek dle druhu hospodářských zvířat se využívá definice uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Za “hospodářská zvířata” jsou považována zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, hrabavá a vodní drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu, ryby, včely.
Pro účely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se používají přepočítávací koeficienty uvedené níže.
vzorec
- počet kusů hospodářských zvířat x přepočítávací koeficient = dobytčí jednotky| Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat pro účely zákona č. 100/2001 Sb. | ||
| Druhy a kategorie hospodářských zvířat | Přepočítávací koeficient na dobytčí jednotky | |
| prasnice | 0,3000 | |
| sele | 0,0200 | |
| mladé chovné prase, prase na výkrm | 0,1200 | |
| prasnice s dochovem selat | 0,0450 | |
| ostatní prasata | 0,2000 | |
| pštrosi | 0,2000 | |
| krůty, husy | 0,0060 | |
| kachny | 0,0030 | |
| nosnice | 0,0030 | |
| kuřice | 0,0014 | |
| brojleři | 0,0016 | |
| kachny | 0,0040 | |
| husy | 0,0096 | |
| jehně | 0,1000 | |
| bahnice, beran | 0,2000 | |
| kůzle | 0,1000 | |
| koza, kozel | 0,2000 | |
| kůň do 3 let | 0,7500 | |
| kůň nad 3 roky | 1,3000 | |
| krávy v I. laktaci | 1,0000 | |
| krávy ve II. a další laktaci | 1,2000 | |
| krávy s velkým tělesným rámcem | 1,4000 | |
| telata v mléčné výživě do konce 3. měsíce věku | 0,1500 | |
| telata v rostl. výživě od 4. do konce 8.měsíce věku | 0,2800 | |
| telata celkem od narození do konce 6.měsíce | 0,2200 | |
| jalovice 7-18měsíců věku | 0,5600 | |
| jalovice 19-24 měsíců věku | 0,8500 | |
| jalovice celkem 7-24 měsíců věku | 0,6200 | |
| býci ve výkrmu | 0,7300 | |
| býci chovní a voli | 1,6000 | |
| králíci | 0,006 | |
U neuvedených druhů a kategorií hospodářských zvířat se použije živá hmotnost neuvedeného druhu zvířete a vypočte se koeficient přepočtu vůči dobytčí jednotce (500 kg živé hmotnosti zvířete = 1 DJ
).vzorec
– živá hmotnost neuvedeného druhu zvířete/ 500 kg * 1 = přepočítávací koeficient