| 
			
		
			
				
				| ZLK402 | 
				Silnice II/497: Uherské Hradiště,  křižovatka se silnicí I/55 | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Zlínského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/9.1
				 | 
				Last change: | 
				Wed Nov 26 09:45:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| MZP177 | 
				Modernizace výroby vápna a mletých vápenců | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Ministerstvo životního prostředí | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					I/6.1
				 | 
				Last change: | 
				Wed Nov 26 09:05:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Statement | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Impact on Natura 2000: | 
				Nevyloučen | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| HKK445 | 
				Zařízení ke zpracování autovraků, demontáži a opravám vozidel firmy ZDENĚK VAVŘENA v Batňovicích | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Královéhradeckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.1
				 | 
				Last change: | 
				Tue Nov 25 12:55:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| MSK1182 | 
				Svinov Centrum | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.6
				 | 
				Last change: | 
				Tue Nov 25 09:59:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| PLK1348 | 
				Přeložka silnice II/201 Kokašice-Nová Ves | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Plzeňského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/9.1
				 | 
				Last change: | 
				Mon Nov 24 16:29:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| JHM667 | 
				Zařízení pro demontáž autovraků | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Jihomoravského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.1
				 | 
				Last change: | 
				Mon Nov 24 14:42:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| STC734 | 
				Golfové hřiště Slapy (18-ka) | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Středočeského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.8
				 | 
				Last change: | 
				Mon Nov 24 13:19:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Statement | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| OLK387 | 
				Rozšíření lyžařského areálu Filipovice 2. etapa | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Olomouckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.7
				 | 
				Last change: | 
				Mon Nov 24 12:57:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Impact on Natura 2000: | 
				Nevyloučen | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| LBK334 | 
				Zařízení pro demontáž autovraků SLAKO s.r.o. | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Libereckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/10.1
				 | 
				Last change: | 
				Fri Nov 21 14:02:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| HKK443 | 
				Rezidence Mladé Buky na parcele p.č. 108/1, 113/1, 119 a 127, k.ú. Mladé Buky | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Královéhradeckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/1.9;II/3.7;II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
				 | 
				Last change: | 
				Fri Nov 21 13:04:00 CET 2008 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  |