| 
			
		
			
				
				| PLK2087 | 
				Trolejbusové tratě na Severní Předměstí v Plzni | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Plzeňského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/46
				 | 
				Last change: | 
				Wed Jul 09 13:30:52 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| STC2790 | 
				Výkrm brojlerů Klucké Chvalovice | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Středočeského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/69
				 | 
				Last change: | 
				Tue Jul 08 10:50:27 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Screening and scoping procedure | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| ULK1142 | 
				Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Ústeckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/51
				 | 
				Last change: | 
				Tue Jul 08 06:52:09 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Environmental report | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Impact on Natura 2000: | 
				Nevyloučen | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| JHC1182 | 
				Horní Planá - 1 vrt pro tepelné čerpadlo | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Jihočeského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/14;§4 odst. 1 písm. d
				 | 
				Last change: | 
				Mon Jul 07 13:14:34 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				Below the threshold: | 
				Ano | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| MZP142 | 
				Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták - Lípa (2. etapa) | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Ministerstvo životního prostředí | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					I/9.3
				 | 
				Last change: | 
				Mon Jul 07 09:23:37 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Statement validity extension | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| MZP528 | 
				Nový jaderný zdroj SMR v lokalitě Temelín | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Ministerstvo životního prostředí | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					I/8
				 | 
				Last change: | 
				Mon Jul 07 08:05:27 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Screening and scoping procedure | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
				
					 | 
					Transboundary assessment projects: | 
					Ano | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| OLK1014 | 
				II-366 Prostějov - přeložka silnice - 2. etapa | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Olomouckého kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/49
				 | 
				Last change: | 
				Fri Jul 04 12:03:51 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| PLK2086 | 
				Logicor Pilsen - Chotikov | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Plzeňského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/106
				 | 
				Last change: | 
				Fri Jul 04 10:52:13 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| MSK2427 | 
				Skladovací a manipulační plocha Doubrava - změna využití území | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/106
				 | 
				Last change: | 
				Fri Jul 04 10:51:43 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  | 
			
		
			
				
				| ZLK1022 | 
				Rekreační areál Skalíkova Louka | 
				
					
				 | 
			
			
				 | 
				Competent authority: | 
				Krajský úřad Zlínského kraje | 
				 | 
				Categorization: | 
				
					II/116
				 | 
				Last change: | 
				Fri Jul 04 10:41:28 CEST 2025 | 
			
			
				 | 
				State of the project: | 
				Is not subject to further environmental impact assessment | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
			
			
				
  |